Maison de plain-pied à vendre - Saint-Alexandre
103 Rue St-Gérard, Saint-Alexandre
****Garage ****Très grand carré de maison ****Ancien puits artésien toujours fonctionnel sur robinet extérieur. ***Foyer inclut sans garantie de conformité ****Portes et porte de garage commandées en noires et seront installées en mai.
Propriété
5 Chambre à coucher(s) 2 Salle de bain(s) 0 Salle d'eau(s)Bâtiment
| Dimensions | Année de construction | Fondation |
|---|---|---|
| x | 1974 | |
| Revêtement | Sous-sol | Toiture |
| Brique | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Terrain
| Dimensions | Superficie du terrain | Allée |
|---|---|---|
| x | 1487.8 MC | |
| Particularites | Proximite | Stationnement |
| 6 pieds et plus, Totalement aménagé | ||
| Topography | ||
| Brique |
Détails Pièces
| Pièces | Étages | Dimensions | revetements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 9.5x12.6 P | CERAM |
| Salle à manger | RC | 8.6x11.10 P | CERAM |
| Salle de lavage | RC | 11.3x18.1 P | PARQ |
| Hall d'entré | RC | 11.4x3.7 P | PARQ |
| Salle de bain | RC | 11.8x7.11 P | CERAM |
| Chambre à coucher | RC | 11.5x10 P | PARQ |
| Chambre à coucher | RC | 11.7x10.8 P | PARQ |
| Chambre à coucher principale | RC | 11.2x13.5 P | PARQ |
| Salle familiale | 0 | 15.6x20.1 P | CERAM |
| Salle de lavage | 0 | 11.4x19.10 P | CERAM |
| Salle de bain | 0 | 8.3x7.9 P | CERAM |
| Chambre à coucher | 0 | 12.11x11.3 P | CERAM |
| Chambre à coucher | 0 | 12.9x12.8 P | CERAM |
Autres caractéristiques
| Chauffage | Eau | Source de chauffage |
|---|---|---|
| Municipalité | Électricité | |
| Equipement disponible | Foyer | Restrictions and Permissions |
| Salle de bain | Égout | Vue |
| Municipal | ||
| Zonage | ||
| Résidentiel |
Finances
| Évaluation du bâtiment (2021) | Évaluation du terrain (2021) | Total (2021) |
|---|---|---|
| 131 800 $ | 127 100 $ | 258 900 $ |
| Taxes Municipales | Taxes Scholaires | Total |
| 1 980 $ | 1 $ | 1 981 $ |
| Inclusions | Exclusions | |
| Luminaires, piscine hors-terre. | Gazebo. |